Cifras en miles

ACTIVO 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023
Activo total 13308034 13041757 13795411 14050607
Activo Corriente 3342894 3600820 4002144 3455579
Efect y eq efectivo 1767265 2362747 1800368 1809068
Efectivo 968431 1407143 1149807 491970
Efectivo en caja 0 0 0 0
Saldos en bancos 968431 1407143 1149807 491970
Equivalentes de efectivo 798834 955604 650561 1317098
Depositos a CP 0 0 0 0
Inversiones financieras 798834 955604 650561 1317098
Otros acuerdos bancarios 0 0 0 0
Otros efect y equiv efec 0 0 0 0
Clien y doc por cobr CP 1006507 672135 1611911 1137336
Cuentas por cobrar corrien 605816 292906 453377 232455
Cuen cob circ part relac 150824 143857 151643 670579
Gast pagados por antic 232765 220722 989490 202947
Anticipos circ proveedor 140779 114271 70415 116780
Gastos anticipados 91986 106451 919075 86167
IVA por cobrar circulan 0 0 0 0
Venta de propiedades cir 0 0 0 0
Alquiler de propied cir 0 0 0 0
Otras cuentas por cob CP 17102 14650 17401 31355
Impuestos por Recuperar 555338 543331 559560 488198
Otros activos financieros 0 0 0 0
Inventarios corrientes 13784 22607 30305 20977
Materia Prima 0 0 0 0
Materias primas 0 0 0 0
Suministos de produccion 0 0 0 0
Mercaderias circulante 0 0 0 0
Trabajo en curso 0 0 0 0
Productos terminados 0 0 0 0
Piezas de repuesto 0 0 0 0
Propied p/venta en curso 0 0 0 0
Otros Inventarios 13784 22607 30305 20977
Activos Biologicos CP 0 0 0 0
Otros activos no financier 0 0 0 0
Act disponib p/ su venta 0 0 0 0
Ac nco p/dis cl man p/ve 0 0 0 0
Ac nc p/di cl dis a prop 0 0 0 0
Activo no Corriente 9965140 9440937 9793267 10595028
Clien y doc por cobr LP 0 0 0 0
Clientes no circulante 0 0 0 0
Cuentas por cobrar a entid 0 0 0 0
Pagos anticipados 0 0 0 0
IVA por cobrar no circ 0 0 0 0
Venta de propied no circ 0 0 0 0
Alquiler de prop no circ 0 0 0 0
Rentas por facturar 0 0 0 0
Otr cuentas p cobr LP 0 0 0 0
Impues por recup no circ 0 0 0 0
Inventarios, no corrientes 0 0 0 0
Activos Biologicos LP 0 0 0 0
Otros activos financieros 0 0 0 0
Inversiones contabilizadas 0 0 0 0
Inversiones 8670632 8211952 8424543 8920110
Inversiones en subsidiaria 0 0 0 0
Participacion en negocios 0 0 0 0
Inversiones en asociadas 8670632 8211952 8424543 8920110
Propiedades, planta y equi 256017 318878 453158 521985
Construc y Obras Infrs 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0
Edificios 0 0 0 0
Maquinarias y Equipos 97929 140187 262840 291907
Vehiculos 4215 3786 3387 2644
Buques 0 0 0 0
Aeronaves 0 0 0 0
Equipo de transporte 4215 3786 3387 2644
Enseres y accesorios 0 0 0 0
Equipo de oficina 1559 11838 20223 28195
Activos tangibles p/expl 0 0 0 0
Activos de mineria 0 0 0 0
Activ de petroleo y gas 0 0 0 0
Construciones en Proc 0 0 0 0
Anticip p/construcciones 0 0 0 0
Otros Equipos 152314 163067 166708 199239
Propiedad de inversion 0 0 0 0
Propied de inversion 0 0 0 0
Prop en constr o desarro 0 0 0 0
Ant p adq de prop de inv 0 0 0 0
Activos por derechos de us 208427 188233 187001 116169
Creditos Comerciales LP 0 0 0 0
Intang dif al credit mer 0 0 0 0
Marcas 0 0 0 0
Activos intangib p/explo 0 0 0 0
Cabeceras period o revis 0 0 0 0
Programas de computador 0 0 0 0
Licencias y franquicias 0 0 0 0
Acuerdos de concesion LP 0 0 0 0
Recet,model,disen y prot 0 0 0 0
Activ intang en desarrol 0 0 0 0
Otros actv intangibles 0 0 0 0
Impuestos Diferidos 830064 721874 728565 1036764
Otros activos no financier 0 0 0 0

Fuente Economática